ATTENTION, les GPX et cartes disponibles en téléchargement, dans l'onglet circuits VTT, ne sont pas tous à jour. L'équipe travaille actuellement sur la refonte complète du site. Vous pouvez contacter directement par email jnfrancois(@)pays-epinal.fr pour obtenir tracés GPX et cartes IGN à jour.
Natur’O Vélo Epinal, Bouzey et Xertigny proposent à la location des VTT, des vélos à assistance électrique (VTT ou VTC), des tandems, des fatbikes et des charrettes pour enfant qui peuvent être loués à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours.

Base Natur'O Epinal
ACTIVITÉS |
TARIFS ADULTES |
TARIFS ENFANTS |
|---|---|---|
| VÉLO SANS ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VTT ou VTC) | 10€ / Demi-journée – 15€ / Journée 60€ / 5 jours – 75€ / 6 jours | 5€ / Demi-journée 8€ / Journée |
| VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VTT ou VTC) | 15€ / Demi-journée – 20€ / Journée 80€ / 5 jours – 100€ / 6 jours | - |
| TANDEM, FAT BIKE | 15€ / Demi-journée 20€ / Journée |
- |
| REMORQUE ENFANTS | - | 5€ / Demi-journée 10€ / Journée |
Maison du vélo de Bouzey
| 1 | Circuit Vert | Socourt | 15 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 2 | Circuit Rouge | Charmes | 16 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 3 | Circuit Rouge | Vincey | 23 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 4 | Circuit Bleu | Portieux | 30 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 5 | Circuit Vert | Chatel | 25 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 6 | Circuit Vert | Nomexy Igney | 10 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 7 | Circuit Bleu | Thaon-Golbey | 16 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 8 | Circuit Bleu | Epinal | 13 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 9 | Circuit Bleu | Bouzey | 29 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 11 | Circuit Bleu | Les Panoramas de la Vôge | 30 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 12 | Circuit Bleu | Du Coney à la Vôge | 30 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 13 | Circuit Bleu | Harsault | 33 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 14 | Circuit Vert | Bains les Bains | 15 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 15 | Circuit Vert | Fontenoy | 15 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 19 | Circuit Bleu | Arches | 32 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 22 | Circuit Bleu | Rambervillers | 29 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 24 | Circuit Bleu | Darney | 32 km | Fiche rando | Trace GPX |
| 25 | Circuit Bleu | Monthureux-sur-Saône | 39 km | Fiche rando | Trace GPX |
Préparez votre séjour sur www.tourisme-epinal.com
Séjour sportif, famille, gourmand, nature, culture ou bien être… ? Nous sommes à votre disposition pour un séjour sur-mesure. Contactez-nous au 03 29 34 36 31.
| 1 journée | 4 vélos (2 adultes + 2 enfants) | 40 € (ou 50€ pour les VAE) |
| (2 jours & 1 nuit) | Partez à l’aventure, pour une échappée belle cyclotouristique. Inclus dans votre séjour : Location de vélo à assistance électrique avec casque et carte cyclotouristique ou carte VTT (à la demi-journée), hébergement en Hôtel *** labélisé Accueil Vélo, petits déjeuners, pique-nique à emporter, taxe de séjour. | à partir de 59€/pers. |
| Fontenoy le Château : D’une tour à l’autre (nouveauté) | 92 km A/R |
| Les Voivres : Atelier In Bô (nouveauté) | 74 km A/R |
| Xertigny : Château des Brasseurs | 46 km A/R |
| Charmes : Ecomusée du Battant | 54 km A/R |
| Châtel/Moselle : Forteresse médiévale | 34 km A/R |
| Vincey : Musée d’art militaire | 44 km A/R |
| Girancourt et Chaumousey vous livrent leurs secrets | 30 km A/R |
| Golbey/Uxegney/Sanchey : A la découverte des forts | 20 km A/R |
Epinal Vélo : Familles
Epinal Vélo : Familles
Epinal Vélo : Familles
Epinal Vélo : Familles
Epinal Vélo : Familles
Epinal Vélo : Familles
Epinal Vélo : VTT
Epinal Vélo : VTT
Epinal Vélo : VTT
Epinal Vélo : VTT
Epinal Vélo : VTT
Epinal Vélo : VTT
Epinal Vélo : Ville
Epinal Vélo : Ville
Epinal Vélo : Ville
Epinal Vélo : Descente 40 semaine
Epinal Vélo : Descente 40 semaine
Epinal Vélo : Descente 40 semaine
Epinal Vélo : Descente 40 semaine | 1 | Bouzey | 37 km | Détails | OpenRunner |
| 2 | Raon-aux-Bois | 38 km | Détails | OpenRunner |
| 3 | Canal de l'Est | 42 km | Détails | OpenRunner |
| 4 | Canal de l'Est | 53 km | Détails | OpenRunner |
| 5 | Col du Singe | 67.3 km | Détails | OpenRunner |
| 6 | Châtel-sur-Moselle | 70 km | Détails | OpenRunner |
| 7 | Le pont tremblant | 75 km | Détails | OpenRunner |
| 8 | Ramberviller | 78 km | Détails | OpenRunner |
| 9 | Gérardmer, col de le Schlucht | 100 km | Détails | OpenRunner |
| 10 | Monthureux-sur-Saone | 150.8 km | Détails | OpenRunner |
| 11 | Val d'Ajol | 108 km | Détails | OpenRunner |
| 12 | Piste Freeride | 700 m | OpenRunner | |
| 13 | Piste VTT descente | 700 m | OpenRunner |
| 1 | Circuit Vert | Les Carrières | 10,2 km | Détails | GPS |
| 2 | Circuit Rouge | La Brosse et les Chicottes | 21,4 km | Détails | GPS |
| 3 | Circuit Vert | Le Bertramont | 5,3 km | Détails | GPS |
| 4 | Circuit Vert | La Manufacture | 9,8 km | Détails | GPS |
| 5 | Circuit Bleu | Montroche | 14,2 km | Détails | GPS |
| 6 | Circuit Bleu | La Bourguignotte | 14,2 km | Détails | GPS |
| 7 | Circuit Bleu | La Vierge | 17,6 km | Détails | GPS |
| 8 | Circuit Bleu | Saint Georges | 8,6 km | Détails | GPS |
| 9 | Circuit Bleu | De Tremonzy aux Baraques | 16,8 km | Détails | GPS |
| 10 | Circuit Rouge | Les fontaines chaudes | 27,6 km | Détails | GPS |
| 11 | Circuit Bleu | Le gros chêne | 11,9 km | Détails | GPS |
| 12 | Circuit Rouge | Moscou et Jerusalem | 19,3 km | Détails | GPS |
| 13 | Circuit Vert | Les Chattis | 10,0 km | Détails | GPS |
| 14 | Circuit Bleu | Les Etangs | 11,8 km | Détails | GPS |
| 15 | Circuit Vert | Les Censeaux | 12 km | Détails | GPS |
| 16 | Circuit Rouge | La Picarde | 30,8 km | Détails | GPS |
| 17 | Circuit Bleu | Les Maisons brûlées | 21,4 km | Détails | GPS |
| 18 | Circuit Vert | Le Château d'eau | 11,7 km | Détails | GPS |
| 19 | Circuit Rouge | Le Moulin Rouge | 25,9 km | Détails | GPS |
| 20 | Circuit Rouge | La Vierge des neiges | 18,4 km | Détails | GPS |
| 21 | Circuit Rouge | La Faisanderie | 3,2 km | Détails | GPS |
| 22 | Circuit Bleu | La Hutte | 10,6 km | Détails | GPS |
| 23 | Circuit Vert | Le Pâquis des 6 freres | 11,9 km | Détails | GPS |
| 24 | Circuit Bleu | Les Rossieux | 16 km | Détails | GPS |
| 25 | Circuit Vert | La beurlauderie | 8,1 km | Détails | GPS |
| 26 | Circuit Bleu | Le Pranzieux | 13,5 km | Détails | GPS |
| 27 | Circuit Noir | Julien Absalon | 28,9 km | Détails | GPS |
| 28 | Circuit Rouge | Le Tour du village | 24,1 km | Détails | GPS |
| 29 | Circuit Bleu | Le Bambois | 9,5 km | Détails | GPS |
| 30 | Circuit Rouge | Le Gueu du saut | 24 km | Détails | GPS |
| 31 | Circuit Bleu | Les Noires Faignes | 15,0 km | Détails | GPS |
| 32 | Circuit Vert | La Blanche Pierre | 5,6 km | Détails | GPS |
| 33 | Circuit Vert | La roche des 12 apôtres | 9,0 km | Détails | GPS |
| 34 | Circuit Vert | La roche bergère | 9,0 km | Détails | GPS |
| 35 | Circuit Bleu | Bonneval | 12,0 km | Détails | GPS |
| 36 | Circuit Bleu | Les Abatteux | 22,0 km | Détails | GPS |
| 37 | Circuit Bleu | Le Verbamont | 21,0 km | Détails | GPS |
| 38 | Circuit Rouge | La Fontaine aux AugesBIKE.VOSGES | 26,0 km | Détails | GPS |
| 39 | Circuit Rouge | L'Abbaye de Droiteval | 26,0 km | Détails | GPS |
| 40 | Circuit Bleu | La Roche du Père Maire | 18,0 km | Détails | GPS |
| 41 | Circuit Vert | La Vignotte | 6,0 km | Détails | GPS |
| 42 | Circuit Bleu | La fontaine du Buis | 14,0 km | Détails | GPS |
| 43 | Circuit Bleu | Le Rocher du Maquis | 12,0 km | Détails | GPS |
| 44 | Circuit Vert | La fontaine de la Pile | 10,0 km | Détails | GPS |
| 45 | Circuit Bleu | Le cuveau des Fées | 15,0 km | Détails | GPS |
| 46 | Circuit Rouge | Le Mont du Milieu | 23,0 km | Détails | GPS |
| 47 | Circuit Vert | La Petite Verpière | 13,0 km | Détails | GPS |
| 48 | Circuit Rouge | La Corvée des Moines BIKE.VOSGES | 24,0 km | Détails | GPS |
| 49 | Circuit Vert | Sur l'ancienne Voie Romaine | 13,0 km | Détails | GPS |
| 50 | Circuit Bleu | La Côte d'Ainvelle | 20,0 km | Détails | GPS |
| 51 | Circuit Bleu | Les Vignes de la Romaine | 15,0 km | Détails | GPS |
| 52 | Circuit Rouge | La Chapelle de la miséricorde | 20,0 km | Détails | GPS |
| 53 | Circuit Bleu | Le Chanot | 20,0 km | Détails | GPS |
| 54 | Circuit Vert | Reblangotte | 9,0 km | Détails | GPS |
| 70 | Circuit Vert | Les Mattoux | 16,0 km | Détails | GPS |
| 79 | Circuit Noir | Circuit des Forts | 98,43 km | Détails | GPS |
| 80 | Circuit Vert | Le Void de Roches | 6,9 km | Détails | GPS |
| 81 | Circuit Rouge | Maisonfaing | 15,2 km | Détails | GPS |
| 82 | Circuit Bleu | La Vierge | 4,8 km | Détails | GPS |
| 83 | Circuit Bleu | La Nivallée | 5,7 km | Détails | GPS |
| 84 | Circuit Bleu | La Grande Haie | 13,9 km | Détails | GPS |
| 85 | Circuit Bleu | Les Ecluses | 24,3 km | Détails | GPS |
| 86 | Circuit Bleu | Plage des Américains à la M. | 18,5 km | Détails | GPS |
| 87 | Circuit Bleu | L'Abbaye | 11,7 km | Détails | GPS |
| 88 | Circuit Vert | Etang de la Comtesse | 5,3 km | Détails | GPS |
| 89 | Circuit Rouge | Xatimont BIKE.VOSGES | 23,5 km | Détails | GPS |
| 90 VAE | Circuit Bleu | Moustache BIKE.VOSGES | 16,5 km | Détails | GPS |
| 91 | Circuit Rouge | Les Roches d'Olima | 13,5 km | Détails | GPS |
| 92 | Circuit Bleu | Les 13 Cantons | 11,0 km | Détails | GPS |
| 93 | Circuit Rouge | La tête du Bouffrot | 18,9 km | Détails | GPS |
| 94 | Circuit Vert | Bertraménil | 4,3 km | Détails | GPS |
| 95 | Circuit Bleu | Vieux saint laurent | 16,3 km | Détails | GPS |
| 96 | Circuit Rouge | La Pierre Torelle | 14,5 km | Détails | GPS |
| 97 | Circuit Bleu | L'Etang de bult | 15,3 km | Détails | GPS |
| 98 | Circuit Rouge | Le Fay de Naymont | 22 km | Détails | GPS |
| 99 | Circuit Rouge | Chapuy Chantré | 28,5 km | Détails | GPS |
| 100 | Circuit Bleu | La Henotte | 19 km | Détails | GPS |
| 101 | Circuit Bleu | La Houaye | 6,7 km | Détails | GPS |
| 102 | Circuit Bleu | La Malgrange | 13,5 km | Détails | GPS |
| 103 | Circuit Vert | Crinchibois | 7 km | Détails | GPS |
| 104 | Circuit Bleu | Les lavoirs | 30 km | Détails | GPS |
| 105 | Circuit Vert | Les petits lavoirs | 23 km | Détails | GPS |
| 106 | Circuit Bleu | Le château de Villé | 27 km | Détails | GPS |
| 107 | Circuit Rouge | Les Grands Fourchons | 39,0 km | Détails | GPS |
| 108 | Circuit Bleu | La Voie romaine | 29,5 km | Détails | GPS |
| 109 | Circuit Bleu | Les cîmes | 22 km | Détails | GPS |
| 110 | Circuit Rouge | Le rein de la Motte | 21,5 km | Détails | GPS |
| 111 | Circuit Rouge | La belle Hélène | 21 km | Détails | GPS |
| 112 | Circuit Vert | La basse des cailles | 11 km | Détails | GPS |
| 114 | Circuit Vert | Le rain des sangliers | 11,2 km | Détails | GPS |
Epinal Vélo : Familles
Epinal Vélo : Familles
Epinal Vélo : Familles
Epinal Vélo : Familles
Epinal Vélo : Familles
Epinal Vélo : Familles
Epinal Vélo : VTT
Epinal Vélo : VTT
Epinal Vélo : VTT
Epinal Vélo : VTT
Epinal Vélo : VTT
Epinal Vélo : VTT
Epinal Vélo : Ville
Epinal Vélo : Ville
Epinal Vélo : Ville
Epinal Vélo : Descente 40 semaine
Epinal Vélo : Descente 40 semaine
Epinal Vélo : Descente 40 semaine
Epinal Vélo : Descente 40 semaine | 1 | Bouzey | 37 km | Détails | OpenRunner |
| 2 | Raon-aux-Bois | 38 km | Détails | OpenRunner |
| 3 | Canal de l'Est | 42 km | Détails | OpenRunner |
| 4 | Canal de l'Est | 53 km | Détails | OpenRunner |
| 5 | Col du Singe | 63 km | Détails | OpenRunner |
| 6 | Châtel-sur-Moselle | 70 km | Détails | OpenRunner |
| 7 | Le pont tremblant | 75 km | Détails | OpenRunner |
| 8 | Rambervillers | 75 km | Détails | OpenRunner |
| 9 | Gérardmer, col de le Schlucht | 127 km | Détails | OpenRunner |
| 10 | Monthureux-sur-Saone | 140 km | Détails | OpenRunner |
| 11 | Val d'Ajol | 98 km | Détails | OpenRunner |
| 12 | Piste Freeride | 700 m | OpenRunner | |
| 13 | Piste VTT descente | 700 m | OpenRunner |